Referencia de secciones y campos de una tarjeta Kanban
La ficha de una tarjeta reúne información comercial, datos del contacto, seguimiento y recursos vinculados.
Ruta de acceso
Kanban > Etapas > Tarjeta
Opciones y comportamiento
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Info del Negocio | Número, monto total, fecha de creación y progreso del embudo. |
| Agentes asignados | Usuarios responsables del elemento. |
| Editar Elemento | Título, prioridad, descripción, etiquetas, fecha programada y datos configurados. |
| Métricas | Valor del negocio, valor de ofertas, tiempo en etapa y contadores. |
| Notas | Notas internas vinculadas. |
| Conversación | Conversación asociada y estado. |
| Perfil | Nombre, correo, teléfono, empresa, país y otros datos del contacto. |
| Campos adicionales | Atributos personalizados habilitados para el embudo. |
| Pestañas | Notas, Checklist, Archivos Adjuntos, Tareas, Historial, Ofertas, Mensajes Programados y Relaciones. |
Capturas de referencia
Vista de referencia: referencia de secciones y campos de una tarjeta kanban.
Vista de referencia: referencia de secciones y campos de una tarjeta kanban.
Vista de referencia: referencia de secciones y campos de una tarjeta kanban.
Buenas prácticas
- Registra responsable, contexto y próximos pasos antes de mover una tarjeta.
- Evita duplicar embudos, etapas, campos u ofertas con el mismo propósito.
- Revisa el impacto de los cambios de configuración sobre tarjetas existentes.
Solución de problemas
| Situación | Qué revisar |
|---|---|
| La opción no aparece | Revisa el rol, el acceso al embudo y las funciones habilitadas en la cuenta. |
| No se puede guardar | Comprueba campos obligatorios, formatos y permisos. |
| El cambio no se refleja | Actualiza la pantalla y revisa filtros, estado y embudo activo. |
Artículos relacionados
- Cómo consultar la información y el progreso de una tarjeta Kanban
- Cómo editar los datos generales y el responsable de una tarjeta Kanban
- Cómo consultar el perfil y los campos adicionales de una tarjeta Kanban
- Guía para utilizar Kanban CRM
¿Necesitas más ayuda?
Si este artículo no resolvió tu consulta, nuestro equipo puede ayudarte personalmente.
Soporte por WhatsApp